neodotfiles/local/share/icons/Papirus/16x16/apps/com.belmoussaoui.Decoder.svg

57 lines
4.1 KiB
XML
Raw Normal View History

2024-09-04 15:16:11 +00:00
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" version="1.1">
<path style="fill:#e4e4e4" d="M 1.2307693,0 H 14.769231 C 15.448918,0 16,0.57312496 16,1.28 V 14.72 C 16,15.426875 15.448918,16 14.769231,16 H 1.2307693 C 0.5510818,16 8e-8,15.426875 8e-8,14.72 V 1.28 C 8e-8,0.57312496 0.5510818,0 1.2307693,0 Z m 0,0"/>
<path style="fill:#ffffff" d="M 1,1 H 15 V 15 H 1 Z m 0,0"/>
<path style="fill:#3d3846" d="m 1,10 v 5 h 5 v -5 z m 1,1 h 3 v 3 H 2 Z m 1,1 v 1 h 1 v -1 z"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 1 7 L 2 7 L 2 8 L 1 8 Z M 1 7"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 2 8 L 3 8 L 3 9 L 2 9 Z M 2 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 3 7 L 4 7 L 4 8 L 3 8 Z M 3 7"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 5 8 L 6 8 L 6 9 L 5 9 Z M 5 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 8 L 10 8 L 10 9 L 7 9 Z M 7 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 3 8 L 4 8 L 4 9 L 3 9 Z M 3 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 4 8 L 5 8 L 5 9 L 4 9 Z M 4 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 6 8 L 7 8 L 7 9 L 6 9 Z M 6 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 7 L 8 7 L 8 8 L 7 8 Z M 7 7"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 6 L 8 6 L 8 7 L 7 7 Z M 7 6"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 8 7 L 9 7 L 9 8 L 8 8 Z M 8 7"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 5 L 9 5 L 9 6 L 7 6 Z M 7 5"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 10 L 9 10 L 9 11 L 7 11 Z M 7 10"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 14 L 9 14 L 9 15 L 7 15 Z M 7 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 10 L 8 10 L 8 12 L 7 12 Z M 7 10"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 8 1 L 9 1 L 9 3 L 8 3 Z M 8 1"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 3 L 8 3 L 8 4 L 7 4 Z M 7 3"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 8 3 L 9 3 L 9 4 L 8 4 Z M 8 3"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 4 L 8 4 L 8 5 L 7 5 Z M 7 4"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 2 L 9 2 L 9 3 L 7 3 Z M 7 2"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 10 9 L 12 9 L 12 8 L 10 8 Z M 10 9"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 11 8 L 12 8 L 12 7 L 11 7 Z M 11 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 12 11 L 14 11 L 14 10 L 12 10 Z M 12 11"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 10 9 L 11 9 L 11 8 L 10 8 Z M 10 9"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 10 8 L 11 8 L 11 7 L 10 7 Z M 10 8"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 13 7 L 14 7 L 14 8 L 13 8 Z M 13 7"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 9 10 L 11 10 L 11 11 L 9 11 Z M 9 10"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 10 11 L 11 11 L 11 10 L 10 10 Z M 10 11"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 10 10 L 11 10 L 11 9 L 10 9 Z M 10 10"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 10 12 L 12 12 L 12 14 L 10 14 Z M 10 12"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 9 14 L 10 14 L 10 15 L 9 15 Z M 9 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 9 14 L 10 14 L 10 13 L 9 13 Z M 9 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 8 13 L 9 13 L 9 12 L 8 12 Z M 8 13"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 13 L 8 13 L 8 14 L 7 14 Z M 7 13"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 8 14 L 9 14 L 9 15 L 8 15 Z M 8 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 10 14 L 11 14 L 11 15 L 10 15 Z M 10 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 7 9 L 8 9 L 8 10 L 7 10 Z M 7 9"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 14 11 L 15 11 L 15 10 L 14 10 Z M 14 11"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 14 10 L 15 10 L 15 9 L 14 9 Z M 14 10"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 13 14 L 14 14 L 14 13 L 13 13 Z M 13 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 13 14 L 14 14 L 14 13 L 13 13 Z M 13 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 12 12 L 13 12 L 13 14 L 12 14 Z M 12 12"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 13 14 L 15 14 L 15 15 L 13 15 Z M 13 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 14 14 L 15 14 L 15 13 L 14 13 Z M 14 14"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 13 12 L 14 12 L 14 11 L 13 11 Z M 13 12"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 14 12 L 15 12 L 15 10 L 14 10 Z M 14 12"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 13 15 L 14 15 L 14 14 L 13 14 Z M 13 15"/>
<path style="fill:#ff2020" d="M 0,12 H 16 V 10 H 0 Z m 0,0"/>
<path fill="#fccbc5" d="M 0,11.333333 H 16 V 10.666667 H 0 Z m 0,0"/>
<path style="fill:#3d3846" d="M 1 1 L 1 6 L 6 6 L 6 1 L 1 1 z M 2 2 L 5 2 L 5 5 L 2 5 L 2 2 z M 3 3 L 3 4 L 4 4 L 4 3 L 3 3 z"/>
<path style="fill:#3d3846" d="m 10,1 v 5 h 5 V 1 Z m 1,1 h 3 v 3 h -3 z m 1,1 v 1 h 1 V 3 Z"/>
</svg>